덕양케미칼 2020년 재무상태표
페이지 정보
작성자 관리자 작성일21-05-03 11:20 조회2,983회 댓글0건본문
덕양케미칼 재무상태표 | |||
2020년 12월 31일 현재 | 단위 : 원 | ||
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
자산 | 부채 | ||
Ⅰ.유동자산 | 12,058,747,961 | Ⅰ.유동부채 | 59,047,228,714 |
1.당좌자산 | 12,058,747,961 | Ⅱ.비유동부채 | 38,249,377,628 |
2.재고자산 | 부채총계 | 97,296,606,342 | |
Ⅱ.비유동자산 | 103,573,600,146 | 자본 | |
1.투자자산 | 368,235,000 | Ⅰ.자본금 | 20,000,000,000 |
2.유형자산 | 100,689,587,994 | 1.보통주자본금 | 20,000,000,000 |
3.무형자산 | 239,644,185 | 2.우선주자본금 | - |
4.기타비유동자산 | 2,276,132,967 | Ⅱ.자본잉여금 | - |
1.주식발행초과금 | - | ||
Ⅲ.기타포괄손익누계액 | (260,198,758) | ||
1.파생금융상품평가손실 | (260,198,758) | ||
Ⅳ.이익잉여금 | (1,404,059,477) | ||
1.미처리결손금 | (1,404,059,477) | ||
자본총계 | 18,335,741,765 | ||
자산총계 | 115,632,348,107 | 부채와자본총계 | 115,632,348,107 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.